Usage Statistics for www.gruppefilmkunst.com

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 03:21 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 10069
Total Files 4382
Total Pages 3884
Total Visits 2326
Total KBytes 602196
Total Unique Sites 1363
Total Unique URLs 151
Total Unique Referrers 591
Total Unique User Agents 670
. Avg Max
Hits per Hour 13 396
Hits per Day 324 778
Files per Day 141 313
Pages per Day 125 254
Sites per Day 43 139
Visits per Day 75 95
KBytes per Day 19426 196713
Hits by Response Code
Code 200 - OK 43.52% 4382
Code 206 - Partial Content 5.12% 516
Code 302 - Found 8.23% 829
Code 304 - Not Modified 3.06% 308
Code 404 - Not Found 40.04% 4032
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 2

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 778 7.73% 313 7.14% 158 4.07% 85 3.65% 139 10.20% 196713 32.67%
2 425 4.22% 156 3.56% 154 3.96% 93 4.00% 120 8.80% 45301 7.52%
3 268 2.66% 121 2.76% 98 2.52% 74 3.18% 114 8.36% 5446 0.90%
4 292 2.90% 100 2.28% 99 2.55% 78 3.35% 118 8.66% 28473 4.73%
5 438 4.35% 180 4.11% 161 4.15% 85 3.65% 118 8.66% 48780 8.10%
6 371 3.68% 141 3.22% 94 2.42% 71 3.05% 113 8.29% 48943 8.13%
7 309 3.07% 138 3.15% 79 2.03% 58 2.49% 106 7.78% 4328 0.72%
8 246 2.44% 116 2.65% 98 2.52% 65 2.79% 111 8.14% 3888 0.65%
9 301 2.99% 150 3.42% 105 2.70% 60 2.58% 95 6.97% 43009 7.14%
10 247 2.45% 125 2.85% 109 2.81% 63 2.71% 111 8.14% 2542 0.42%
11 329 3.27% 137 3.13% 117 3.01% 79 3.40% 127 9.32% 21539 3.58%
12 551 5.47% 285 6.50% 170 4.38% 82 3.53% 126 9.24% 36462 6.05%
13 503 5.00% 207 4.72% 254 6.54% 91 3.91% 124 9.10% 25188 4.18%
14 366 3.63% 105 2.40% 217 5.59% 72 3.10% 113 8.29% 1899 0.32%
15 313 3.11% 160 3.65% 141 3.63% 56 2.41% 111 8.14% 8750 1.45%
16 366 3.63% 181 4.13% 129 3.32% 76 3.27% 122 8.95% 18580 3.09%
17 295 2.93% 141 3.22% 134 3.45% 86 3.70% 115 8.44% 8490 1.41%
18 226 2.24% 89 2.03% 93 2.39% 69 2.97% 99 7.26% 1579 0.26%
19 242 2.40% 119 2.72% 104 2.68% 74 3.18% 97 7.12% 2925 0.49%
20 257 2.55% 118 2.69% 112 2.88% 84 3.61% 105 7.70% 1025 0.17%
21 183 1.82% 68 1.55% 75 1.93% 52 2.24% 81 5.94% 958 0.16%
22 255 2.53% 109 2.49% 120 3.09% 83 3.57% 124 9.10% 1888 0.31%
23 268 2.66% 130 2.97% 120 3.09% 77 3.31% 100 7.34% 1869 0.31%
24 225 2.23% 84 1.92% 80 2.06% 63 2.71% 95 6.97% 1384 0.23%
25 347 3.45% 161 3.67% 168 4.33% 83 3.57% 125 9.17% 7402 1.23%
26 262 2.60% 109 2.49% 117 3.01% 61 2.62% 84 6.16% 1903 0.32%
27 278 2.76% 110 2.51% 112 2.88% 82 3.53% 110 8.07% 1058 0.18%
28 243 2.41% 90 2.05% 111 2.86% 76 3.27% 90 6.60% 2400 0.40%
29 307 3.05% 125 2.85% 116 2.99% 81 3.48% 109 8.00% 2960 0.49%
30 261 2.59% 136 3.10% 104 2.68% 74 3.18% 90 6.60% 9527 1.58%
31 317 3.15% 178 4.06% 135 3.48% 95 4.08% 106 7.78% 16986 2.82%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 17 534 5.30% 6 214 4.88% 4 125 3.22% 2421 75052 12.46%
1 15 473 4.70% 6 204 4.66% 4 151 3.89% 979 30349 5.04%
2 8 251 2.49% 2 90 2.05% 2 75 1.93% 72 2228 0.37%
3 14 435 4.32% 7 242 5.52% 6 195 5.02% 790 24485 4.07%
4 12 381 3.78% 7 225 5.13% 7 222 5.72% 455 14118 2.34%
5 13 409 4.06% 7 233 5.32% 6 216 5.56% 339 10497 1.74%
6 11 362 3.60% 7 224 5.11% 6 211 5.43% 243 7530 1.25%
7 13 417 4.14% 6 192 4.38% 6 214 5.51% 107 3321 0.55%
8 12 378 3.75% 5 173 3.95% 4 136 3.50% 193 5988 0.99%
9 13 426 4.23% 6 202 4.61% 6 188 4.84% 540 16747 2.78%
10 14 437 4.34% 6 209 4.77% 4 148 3.81% 1009 31291 5.20%
11 13 413 4.10% 5 170 3.88% 5 169 4.35% 803 24904 4.14%
12 11 345 3.43% 3 116 2.65% 4 154 3.96% 113 3515 0.58%
13 8 258 2.56% 2 67 1.53% 2 91 2.34% 161 4985 0.83%
14 11 348 3.46% 5 155 3.54% 3 109 2.81% 359 11137 1.85%
15 10 327 3.25% 3 107 2.44% 3 120 3.09% 44 1368 0.23%
16 12 373 3.70% 4 135 3.08% 4 150 3.86% 334 10343 1.72%
17 17 532 5.28% 7 237 5.41% 6 209 5.38% 1055 32713 5.43%
18 24 762 7.57% 10 311 7.10% 6 207 5.33% 6278 194616 32.32%
19 13 429 4.26% 6 190 4.34% 5 184 4.74% 441 13665 2.27%
20 14 454 4.51% 6 186 4.24% 5 167 4.30% 604 18733 3.11%
21 11 368 3.65% 3 122 2.78% 4 152 3.91% 135 4176 0.69%
22 12 397 3.94% 4 151 3.45% 4 135 3.48% 463 14352 2.38%
23 18 560 5.56% 7 227 5.18% 5 156 4.02% 1487 46086 7.65%

Top 30 of 151 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1368 13.59% 12746 2.12% /
2 819 8.13% 0 0.00% /robots.txt
3 200 1.99% 154530 25.66% /resolve.mp4
4 195 1.94% 293605 48.76% /samyang.mp4
5 138 1.37% 895 0.15% /logo.png
6 118 1.17% 3292 0.55% /datensch/datensch.html
7 116 1.15% 4942 0.82% /blog.html
8 113 1.12% 2572 0.43% /brief.html
9 99 0.98% 3487 0.58% /about.html
10 97 0.96% 2281 0.38% /filmografie.html
11 84 0.83% 3276 0.54% /intro2.jpg
12 82 0.81% 3922 0.65% /intro-5.jpg
13 80 0.79% 5962 0.99% /intro-1.jpg
14 80 0.79% 5714 0.95% /intro-4.jpg
15 80 0.79% 2625 0.44% /intro-6.jpg
16 80 0.79% 2821 0.47% /intro3.jpg
17 68 0.68% 2073 0.34% /andrea-4k-2.jpg
18 62 0.62% 1238 0.21% /andrea-4k.jpg
19 61 0.61% 17932 2.98% /lichtdiagramm.jpg
20 61 0.61% 7697 1.28% /tonalefrage2-1577121082351.jpg
21 59 0.59% 3084 0.51% /licht-stimmung.jpg
22 59 0.59% 89 0.01% /noir.jpg
23 59 0.59% 1237 0.21% /tonal.jpg
24 40 0.40% 368 0.06% /fonts/
25 38 0.38% 15032 2.50% /letter.jpg
26 35 0.35% 797 0.13% /poster-ab-1.jpg
27 31 0.31% 878 0.15% /poster-ab-2.jpg
28 30 0.30% 2869 0.48% /brief2.png
29 30 0.30% 7809 1.30% /eva-brief2.png
30 29 0.29% 2289 0.38% /anrea-set.jpg

Top 10 of 151 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 195 1.94% 293605 48.76% /samyang.mp4
2 200 1.99% 154530 25.66% /resolve.mp4
3 61 0.61% 17932 2.98% /lichtdiagramm.jpg
4 38 0.38% 15032 2.50% /letter.jpg
5 1368 13.59% 12746 2.12% /
6 30 0.30% 7809 1.30% /eva-brief2.png
7 61 0.61% 7697 1.28% /tonalefrage2-1577121082351.jpg
8 80 0.79% 5962 0.99% /intro-1.jpg
9 29 0.29% 5840 0.97% /rig.jpg
10 80 0.79% 5714 0.95% /intro-4.jpg

Top 10 of 23 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1368 13.59% 1385 79.46% /
2 118 1.17% 58 3.33% /datensch/datensch.html
3 40 0.40% 40 2.29% /fonts/
4 116 1.15% 26 1.49% /blog.html
5 26 0.26% 24 1.38% /stimme/Captures/
6 26 0.26% 23 1.32% /stimme/
7 23 0.23% 19 1.09% /stats/
8 23 0.23% 18 1.03% /welt/
9 113 1.12% 16 0.92% /brief.html
10 16 0.16% 16 0.92% /stimme/Downloads/Elvira Walser/

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1368 13.59% 1293 74.74% /
2 99 0.98% 56 3.24% /about.html
3 118 1.17% 50 2.89% /datensch/datensch.html
4 116 1.15% 42 2.43% /blog.html
5 40 0.40% 40 2.31% /fonts/
6 113 1.12% 28 1.62% /brief.html
7 26 0.26% 23 1.33% /stimme/
8 26 0.26% 23 1.33% /stimme/Captures/
9 23 0.23% 19 1.10% /stats/
10 23 0.23% 19 1.10% /welt/

Top 30 of 591 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7162 71.13% - (Direct Request)
2 70 0.70% https://binarium.broker/
3 65 0.65% http://www.wahrnehmen.at/
4 53 0.53% http://gruppefilmkunst.com/
5 52 0.52% http://gruppefilmkunst.com
6 25 0.25% http://wahrnehmen.at/
7 15 0.15% https://www.youtube.com/
8 14 0.14% gruppefilmkunst.com
9 11 0.11% http://gruppefilmkunst.com/the-false-heart.html
10 10 0.10% http://gruppefilmkunst.com/wp-login.php
11 8 0.08% http://gruppefilmkunst.com/ads.txt
12 7 0.07% https://turbovector.by
13 6 0.06% http://look.com.ua
14 6 0.06% http://www.secretsearchenginelabs.com/secret-web-crawler.php
15 6 0.06% https://alloprokat.ru
16 6 0.06% https://gazmgn.ru/
17 6 0.06% https://jaaj.club/article.aspx
18 6 0.06% https://tuningberg.ru
19 6 0.06% https://www.facebook.com/
20 6 0.06% https://www.moscow.regnews.info
21 5 0.05% http://m.facebook.com
22 5 0.05% https://lovely-lashes.co.uk/about-us/
23 4 0.04% https://m.facebook.com/
24 3 0.03% http://gruppefilmkunst.com/robots.txt
25 3 0.03% http://www.phenomenelle.de/kulturelle/das-falsche-herz-eine-lesbische-liebe-im-19-jahrhundert/
26 3 0.03% https://brigadaprof.spb.ru/uslugi-i-czeny/kapitalnyj-remont-kvartir/
27 3 0.03% https://lanet.tv/channels/1plus1/
28 3 0.03% https://magnews.live/category/us-news/
29 3 0.03% https://msk.vupe.ru
30 3 0.03% https://rumanicur.com/kursy-manikyura/

Top 15 of 670 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2076 20.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
2 892 8.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
3 436 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
4 433 4.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 381 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
6 307 3.05% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 288 2.86% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
8 262 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 145 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; coccocbot-web/1.0; +http://help.coccoc.com/searchengine)
10 143 1.42% python-requests/2.22.0
11 135 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
12 134 1.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 126 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
14 116 1.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-T820) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/10.2 Chrome/71.0.3578.9
15 110 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10069 100.00% 4898 111.78% 602196 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21